









¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 4g |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | 22 ÆÛÁî(ÇÇÄ¡º£ÀÌÁö),23 ·¯µð(º£ÀÌÁöÇÎÅ©),24 ÇÇ·¯ÆÖ(MLBB·ÎÁî),25 ¹öµå(Ç÷»öÄ¥¸®),26 ƾÁö(³×¿ÂÇÎÅ©),27 ·ç½Ãµå(ÄÚ¶öÇÎÅ©),28 ¸ÞÁ¶(ÇÖÇÎÅ©),29 º¸¶ó(¶óº¥´õ) |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | Á¦Ç°(¿ë±â)º°µµ Ç¥±â |
»ç¿ë¹æ¹ý | Àû´ç·®À» ´ú¾î ÀÔ¼ú ¾ÈÂʺÎÅÍ ¹Ù±ùÂÊÀ¸·Î ºÎµå·´°Ô Æì ¹ß¶ó ÁÝ´Ï´Ù |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ ¹× ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | Á¦Á¶ÀÚ: ¿ë±â ÇÏ´Ü Âü°í / Á¦Á¶ÆÇ¸Å¾÷ÀÚ: (ÁÖ)Æ÷·»ÄÚÁî |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | 22ÆÛÁî ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, ÇÕ¼ºÇ÷ç¿À¸£Ç÷ΰíÆÄÀÌÆ®, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ/ºñ´Ò´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, Á¤Á¦¼ö, ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æú¸®¸ÞÆ¿½Ç¼¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-2Æ®¶óÀ̾ÆÀ̼ҽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, »çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, Æú¸®¸ÞÆ¿¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ºêÀÌÇÇ/Çí»çµ¥¼¾ÄÚÆú¸®¸Ó, ¼Öºñź¼¼½ºÄû¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«´ÙÀÌ¸ÞÆ¿½Ç¸±·¹ÀÌÆ®, ÆÈ¹Ìƽ¾Ö¾¾µå, ½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã, ¾Æº¸Ä«µµ¿ÀÀÏ, ½Ã¾î¹öÅÍ, Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¶óÀ̱۸®¼¼¶óÀ̵å, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ²Ü, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å, Àû»ö»êÈö, Àû»ö104È£ÀÇ(1), Èæ»ö»êÈö, Ȳ»ö»êÈö, Ȳ»ö4È£, Ȳ»ö5È£, º¥Áúº¥Á¶¿¡ÀÌÆ®, ¸®³¯·ê, Çâ·á 23·¯µð ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, ÇÕ¼ºÇ÷ç¿À¸£Ç÷ΰíÆÄÀÌÆ®, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ/ºñ´Ò´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, Á¤Á¦¼ö, ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æú¸®¸ÞÆ¿½Ç¼¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-2Æ®¶óÀ̾ÆÀ̼ҽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, »çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, Æú¸®¸ÞÆ¿¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ºêÀÌÇÇ/Çí»çµ¥¼¾ÄÚÆú¸®¸Ó, ¼Öºñź¼¼½ºÄû¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«´ÙÀÌ¸ÞÆ¿½Ç¸±·¹ÀÌÆ®, ÆÈ¹Ìƽ¾Ö¾¾µå, ½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã, ¾Æº¸Ä«µµ¿ÀÀÏ, ½Ã¾î¹öÅÍ, Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¶óÀ̱۸®¼¼¶óÀ̵å, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ²Ü, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å, Àû»ö104È£ÀÇ(1), Àû»ö»êÈö, Èæ»ö»êÈö, Ȳ»ö5È£, Ȳ»ö»êÈö, Ȳ»ö4È£, º¥Áúº¥Á¶¿¡ÀÌÆ®, ¸®³¯·ê, Çâ·á 24ÇÇ·¯ÆÖ ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, ÇÕ¼ºÇ÷ç¿À¸£Ç÷ΰíÆÄÀÌÆ®, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ/ºñ´Ò´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, Á¤Á¦¼ö, ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æú¸®¸ÞÆ¿½Ç¼¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-2Æ®¶óÀ̾ÆÀ̼ҽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, ¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, »çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, Æú¸®¸ÞÆ¿¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ºêÀÌÇÇ/Çí»çµ¥¼¾ÄÚÆú¸®¸Ó, ¼Öºñź¼¼½ºÄû¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«´ÙÀÌ¸ÞÆ¿½Ç¸±·¹ÀÌÆ®, ÆÈ¹Ìƽ¾Ö¾¾µå, ½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã, ¾Æº¸Ä«µµ¿ÀÀÏ,½Ã¾î¹öÅÍ,Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¶óÀ̱۸®¼¼¶óÀ̵å, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ²Ü, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å, Àû»ö»êÈö, Àû»ö104È£ÀÇ(1), Èæ»ö»êÈö, Ȳ»ö5È£, º¥Áúº¥Á¶¿¡ÀÌÆ®, ¸®³¯·ê, Çâ·á 25¹öµå ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, ÇÕ¼ºÇ÷ç¿À¸£Ç÷ΰíÆÄÀÌÆ®, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ/ºñ´Ò´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, Á¤Á¦¼ö, ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æú¸®¸ÞÆ¿½Ç¼¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-2Æ®¶óÀ̾ÆÀ̼ҽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, »çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, ¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, Æú¸®¸ÞÆ¿¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ºêÀÌÇÇ/Çí»çµ¥¼¾ÄÚÆú¸®¸Ó, ¼Öºñź¼¼½ºÄû¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«´ÙÀÌ¸ÞÆ¿½Ç¸±·¹ÀÌÆ®, ÆÈ¹Ìƽ¾Ö¾¾µå, ½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã, ¾Æº¸Ä«µµ¿ÀÀÏ, ½Ã¾î¹öÅÍ, Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¶óÀ̱۸®¼¼¶óÀ̵å, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ²Ü, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å, Ȳ»ö4È£, Àû»ö»êÈö, Àû»ö102È£, Àû»ö202È£, Èæ»ö»êÈö, Àû»ö218È£, º¥Áúº¥Á¶¿¡ÀÌÆ®, ¸®³¯·ê, Çâ·á 26ƾÁö ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, ÇÕ¼ºÇ÷ç¿À¸£Ç÷ΰíÆÄÀÌÆ®, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ/ºñ´Ò´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, Á¤Á¦¼ö, ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æú¸®¸ÞÆ¿½Ç¼¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-2Æ®¶óÀ̾ÆÀ̼ҽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, »çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, Æú¸®¸ÞÆ¿¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ºêÀÌÇÇ/Çí»çµ¥¼¾ÄÚÆú¸®¸Ó, ¼Öºñź¼¼½ºÄû¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«´ÙÀÌ¸ÞÆ¿½Ç¸±·¹ÀÌÆ®, ÆÈ¹Ìƽ¾Ö¾¾µå, ½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã, ¾Æº¸Ä«µµ¿ÀÀÏ, ½Ã¾î¹öÅÍ, Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¶óÀ̱۸®¼¼¶óÀ̵å, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ²Ü, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å, Àû»ö104È£ÀÇ(1), Èæ»ö»êÈö, Ȳ»ö5È£, º¥Áúº¥Á¶¿¡ÀÌÆ®, ¸®³¯·ê, Çâ·á 27·ç½Ãµå ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, ÇÕ¼ºÇ÷ç¿À¸£Ç÷ΰíÆÄÀÌÆ®, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ/ºñ´Ò´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, Á¤Á¦¼ö, ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æú¸®¸ÞÆ¿½Ç¼¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-2Æ®¶óÀ̾ÆÀ̼ҽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, »çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, Æú¸®¸ÞÆ¿¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ºêÀÌÇÇ/Çí»çµ¥¼¾ÄÚÆú¸®¸Ó, ¼Öºñź¼¼½ºÄû¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«´ÙÀÌ¸ÞÆ¿½Ç¸±·¹ÀÌÆ®, ÆÈ¹Ìƽ¾Ö¾¾µå, ½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã, ¾Æº¸Ä«µµ¿ÀÀÏ, ½Ã¾î¹öÅÍ, Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¶óÀ̱۸®¼¼¶óÀ̵å, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ²Ü, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å, Àû»ö104È£ÀÇ(1), Èæ»ö»êÈö, Ȳ»ö5È£, Ȳ»ö4È£, º¥Áúº¥Á¶¿¡ÀÌÆ®, ¸®³¯·ê, Çâ·á 28¸ÞÁ¶ ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, ÇÕ¼ºÇ÷ç¿À¸£Ç÷ΰíÆÄÀÌÆ®, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ/ºñ´Ò´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, Á¤Á¦¼ö, ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æú¸®¸ÞÆ¿½Ç¼¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-2Æ®¶óÀ̾ÆÀ̼ҽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, »çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, Æú¸®¸ÞÆ¿¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ºêÀÌÇÇ/Çí»çµ¥¼¾ÄÚÆú¸®¸Ó, ¼Öºñź¼¼½ºÄû¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«´ÙÀÌ¸ÞÆ¿½Ç¸±·¹ÀÌÆ®, ÆÈ¹Ìƽ¾Ö¾¾µå, ½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã, ¾Æº¸Ä«µµ¿ÀÀÏ, ½Ã¾î¹öÅÍ, Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¶óÀ̱۸®¼¼¶óÀ̵å, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ²Ü, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å, Àû»ö104È£ÀÇ(1), Èæ»ö»êÈö, Ȳ»ö5È£, Àû»ö102È£, Àû»ö»êÈö, Àû»ö218È£, º¥Áúº¥Á¶¿¡ÀÌÆ®, ¸®³¯·ê, Çâ·á 29º¸¶ó ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, ÇÕ¼ºÇ÷ç¿À¸£Ç÷ΰíÆÄÀÌÆ®, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ/ºñ´Ò´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, Á¤Á¦¼ö, ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æú¸®¸ÞÆ¿½Ç¼¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-2Æ®¶óÀ̾ÆÀ̼ҽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, »çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ, Æú¸®¸ÞÆ¿¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®, 1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã, ºêÀÌÇÇ/Çí»çµ¥¼¾ÄÚÆú¸®¸Ó, ¼Öºñź¼¼½ºÄû¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, ÇÇÀÌÁö-60ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«´ÙÀÌ¸ÞÆ¿½Ç¸±·¹ÀÌÆ®, ÆÈ¹Ìƽ¾Ö¾¾µå, ½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã, ¾Æº¸Ä«µµ¿ÀÀÏ, ½Ã¾î¹öÅÍ, Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¶óÀ̱۸®¼¼¶óÀ̵å, ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, ²Ü, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å, Àû»ö104È£ÀÇ(1), Èæ»ö»êÈö, Ȳ»ö5È£, º¥Áúº¥Á¶¿¡ÀÌÆ®, ¸®³¯·ê, Çâ·á |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1) ÈÀåǰ »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇÒ °Í 2) »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÒ °Í 3) º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× °¡) ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í ³ª) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇØ¼ º¸°üÇÒ °Í |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» »óǰ¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì, °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚ ºÐÀï ÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀÇÇØ º¸»óÇØµå¸³´Ï´Ù |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | īī¿À »ó´ãÅå @Æ÷·»ÄÚÁî |
4.8
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
- 4.8
- 1,709°³ ¸®ºä ÆòÁ¡
- 5 Stars (1513)
- 4 Stars (88)
- 3 Stars (46)
- 2 Stars (35)
- 1 Stars (27)
94%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (1,709¸í Áß 1,601¸í)
-
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-08-10
- Á¶È¸¼ö
- 54
-
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-07-08
- Á¶È¸¼ö
- 1,728
-
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-06-25
- Á¶È¸¼ö
- 558
-
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-06-23
- Á¶È¸¼ö
- 414
-
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-05-28
- Á¶È¸¼ö
- 756
¹è¼ÛÁ¤Ã¥
¹è¼Û¹æ¹ý | CJ´ëÇÑÅë¿î 1588-1255 |
---|---|
¹è¼ÛÁö¿ª | Àü±¹Áö¿ª |
¹è¼Û±â°£ |
|
¹è¼Ûºñ |
|
°í°´¼¾ÅÍ | īī¿À »ó´ãÅå @Æ÷·»ÄÚÁî (¿ù~±Ý 10:00 - 16:00 / Á¡½É½Ã°£ 12:30 - 14:00 |
°áÁ¦¹æ¹ý |
|
±³È¯/¹Ýǰ
±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
---|---|
±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
±âŸ»çÇ× |
|