














¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 3g |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | 01 ¸®¾óºí·¢, 02 ´ÙÅ©ºê¶ó¿î, 03 ·ÎÁîºê¶ó¿î, 04 ¾Ö½¬¶óº¥´õ |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | Á¦Ç°(¿ë±â)º°µµ Ç¥±â |
»ç¿ë¹æ¹ý | STEP 1 : ¼Ó´«½ç »Ñ¸®ºÎÅÍ Áö±×Àç±× ¹æÇâÀ¸·Î ´©¸£µí ¾µ¾îÁÖ¸ç Àüü ¹ß»öÇØ ÁÝ´Ï´Ù. STEP 2 : ¼Ó´«½ç ³¡À» ´Ã¸®µí °è¼Ó ºø¾îÁÖ¼¼¿ä. ¹¶Ä§ ¾øÀÌ ±æ¾îÁý´Ï´Ù. |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ ¹× ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | Á¦Á¶ÀÚ: ¿ë±â ÇÏ´Ü Âü°í / Á¦Á¶ÆÇ¸Å¾÷ÀÚ: (ÁÖ)Æ÷·»ÄÚÁî |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | 01¸®¾óºí·¢ ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ÅÅÅ©, ¼¼·¹½Å, ¸¶ÀÌÅ©·ÎÅ©¸®½ºÅ»¸°¿Î½º, Èæ»ö»ê Èö (CI 77499), µ¦½ºÆ®¸°ÆÈ¹ÌÅ×ÀÌÆ®, µ¦½ºÆ®¸°ÆÈ¹ÌÅ×ÀÌÆ®/¿¡Æ¿Çí»ç³ë¿¡ÀÌÆ®, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴ٠À̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, Æú¸®ÇÁ·ÎÇʽǼ¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌ Æ¼µåÆú¸®¾ÆÀ̼ҺÎÅÙ, ³ªÀÏ·Ð-66, Æ®¶óÀÌ¿¡Åå½ÃÄ«ÇÁ¸±¸±½Ç·¹ÀÎ, ¾Ë·ç¹Ì´½´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, ±Û ¸®¼¼¸±Ä«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®, ºñ¿¡ÀÌġƼ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å (CI 77891) 02´ÙÅ©ºê¶ó¿î ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ÅÅÅ©, ¼¼·¹½Å, ¸¶ÀÌÅ©·ÎÅ©¸®½ºÅ»¸°¿Î½º, µ¦½ºÆ® ¸°ÆÈ¹ÌÅ×ÀÌÆ®, µ¦½ºÆ®¸°ÆÈ¹ÌÅ×ÀÌÆ®/¿¡Æ¿Çí»ç³ë¿¡ÀÌÆ®, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, Æú¸® ÇÁ·ÎÇʽǼ¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Èæ»ö»êÈö (CI 77499), ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌ Æ¼µåÆú¸®¾ÆÀ̼ҺÎÅÙ, ³ªÀÏ·Ð-66, Æ®¶óÀÌ¿¡Åå½ÃÄ«ÇÁ¸±¸±½Ç·¹ÀÎ, ¾Ë·ç¹Ì´½´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, ±Û ¸®¼¼¸±Ä«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®, ºñ¿¡ÀÌġƼ, Àû»ö»êÈö (CI 77491), Ȳ»ö»êÈö (CI 77492), ƼŸ´½µð¿Á »çÀ̵å (CI 77891) 03·ÎÁîºê¶ó¿î ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ÅÅÅ©, ¼¼·¹½Å, ¸¶ÀÌÅ©·ÎÅ©¸®½ºÅ»¸°¿Î½º, µ¦½ºÆ® ¸°ÆÈ¹ÌÅ×ÀÌÆ®, µ¦½ºÆ®¸°ÆÈ¹ÌÅ×ÀÌÆ®/¿¡Æ¿Çí»ç³ë¿¡ÀÌÆ®, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, Æú¸® ÇÁ·ÎÇʽǼ¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, Àû»ö»êÈö (CI 77491), ¿ïÆ®¶ó¸¶¸° (CI 77007), ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®¾ÆÀ̼ҺÎÅÙ, ³ªÀÏ·Ð-66, Æ®¶óÀÌ¿¡Åå½ÃÄ«ÇÁ¸±¸±½Ç·¹ÀÎ, ¾Ë·ç¹Ì ´½´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, ±Û¸®¼¼¸±Ä«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®, ºñ¿¡ÀÌġƼ, ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å (CI 77891), Èæ»ö »êÈö (CI 77499) 04¾Ö½¬¶óº¥´õ ¾ÆÀ̼ҵµµ¥ÄÉÀÎ, Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®, ÅÅÅ©, ¼¼·¹½Å, ¸¶ÀÌÅ©·ÎÅ©¸®½ºÅ»¸°¿Î½º, µ¦½ºÆ® ¸°ÆÈ¹ÌÅ×ÀÌÆ®, µ¦½ºÆ®¸°ÆÈ¹ÌÅ×ÀÌÆ®/¿¡Æ¿Çí»ç³ë¿¡ÀÌÆ®, ´ÙÀ̽ºÅ׾ƴÙÀ̸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, Æú¸® ÇÁ·ÎÇʽǼ¼½ºÄû¿Á¼¼ÀÎ, ÇÁ·ÎÇÊ·»Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ½Ç¸®Ä«, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®¾ÆÀ̼ҺÎÅÙ, ³ª ÀÏ·Ð-66, ¾Ë·ç¹Ì´½´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, ±Û¸®¼¼¸±Ä«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®, Æ®¶óÀÌ¿¡Åå½ÃÄ«ÇÁ¸±¸±½Ç·¹ÀÎ, ºñ ¿¡ÀÌġƼ, Ä«¹Î (CI 75470), ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å (CI 77891), Èæ»ö»êÈö (CI 77499) |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1) ÈÀåǰ »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇÒ °Í 2) »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÒ °Í 3) º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× °¡) ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í ³ª) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇØ¼ º¸°üÇÒ °Í |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» »óǰ¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì, °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚ ºÐÀï ÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀÇÇØ º¸»óÇØµå¸³´Ï´Ù |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | īī¿À »ó´ãÅå @Æ÷·»ÄÚÁî |
4.9
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
- 4.9
- 182°³ ¸®ºä ÆòÁ¡
- 5 Stars (167)
- 4 Stars (5)
- 3 Stars (6)
- 2 Stars (1)
- 1 Stars (3)
95%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (182¸í Áß 172¸í)
-
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-06-19
- Á¶È¸¼ö
- 3,024
-
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-05-14
- Á¶È¸¼ö
- 1,170
-
¾î¿ì Á¦ ¾ó±¼ È®´ë ´çȲ½º·´³×¿ä
¸¶½ºÄ«¶ó ¿Õ dz¼ºÇØÁö°í ±æ¾îÁ®¿ä
Ŭ·»Â¡ÆûÀ¸·Î ¼¼¾ÈÇߴµ¥ ¾ÈÁö¿öÁ®¼ ´çȲÇß±¸¿ë ... ´õº¸±â¾î¿ì Á¦ ¾ó±¼ È®´ë ´çȲ½º·´³×¿ä
¸¶½ºÄ«¶ó ¿Õ dz¼ºÇØÁö°í ±æ¾îÁ®¿ä
Ŭ·»Â¡ÆûÀ¸·Î ¼¼¾ÈÇߴµ¥ ¾ÈÁö¿öÁ®¼ ´çȲÇß±¸¿ë
Çѹø ¸¶¸£¸é ¹øÁü ¾ø´Â°Í °°¾Æ¿ë
¸¶½ºÄ«¶ó¸¸ ÇØµµ ´«¸Å°¡ ÁøÇØÁ®¼ ¸¸Á·½º·´½À´Ï´ç
±Ùµ¥ Á¤¸» ¾çÀÌ Á¤¸» Á¤¸» Á¤¸» ÀÛ¾Æ¿ä ±×Á¡ÀÌ ¾Æ½±¼ü´Ï´ç .. ... ´Ý±â- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-04-22
- Á¶È¸¼ö
- 1,260
-
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-03-18
- Á¶È¸¼ö
- 1,908
-
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-03-17
- Á¶È¸¼ö
- 1,773
¹è¼ÛÁ¤Ã¥
¹è¼Û¹æ¹ý | CJ´ëÇÑÅë¿î 1588-1255 |
---|---|
¹è¼ÛÁö¿ª | Àü±¹Áö¿ª |
¹è¼Û±â°£ |
|
¹è¼Ûºñ |
|
°í°´¼¾ÅÍ | īī¿À »ó´ãÅå @Æ÷·»ÄÚÁî (¿ù~±Ý 10:00 - 16:00 / Á¡½É½Ã°£ 12:30 - 13:30 / ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ 12:30-14:00) |
°áÁ¦¹æ¹ý |
|
±³È¯/¹Ýǰ
±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
---|---|
±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
±âŸ»çÇ× |
|